Com a entrada no Ano Novo, uma das alterações sentidas com a aprovação do Orçamento de Estado para 2023 foi a atualização do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).
O aumento foi publicado através da Portaria n.º 298/2022, de 16 de dezembro, fixando-se nos 8,4%, passando, então, de € 443,20 para € 480,43, e produzindo os seus efeitos legais a partir de 1 de janeiro de 2023.
Registando-se este aumento suprarreferido, o mesmo resultou num impacto direto e natural no âmbito do Apoio Financeiro quer do Programa Regressar, quer no Apoio Financeiro do Emprego Interior Mais, medida inserida no Programa Trabalhar no Interior.
Neste sentido, importa analisar o aumento sentido em cada um dos Apoios Financeiros.
Apoio Financeiro do Programa Regressar – MAREP:
Apoio Financeiro do Programa Regressar – MAREP (valores máximos) | Apoio | Apoio Máximo de 2022 | Apoio Máximo de 2023 |
Apoio Financeiro pelo contrato de trabalho sem termo ou > a 12 meses | 5XIAS | 2.216,00€ | 2.402,15 € |
Apoio adicional, se duração efetiva do contrato de trabalho for > 12 meses | 1XIAS | 443,20€ | 480,43 € |
Apoio máximo com custos das viagens para Portugal | 3XIAS | 1329,60 | 1.441,29 € |
Apoio máximo com custos de transporte de bens para Portugal (por reembolso) | 3XIAS | 1.329,60€ | 1.441,29 € |
Apoio máximo com custos com o reconhecimento de qualificações académicas ou profissionais | 1XIAS | 443,20€ | 480,43 € |
Majoração pelo Agregado Familiar | 20% (até 3 x IAS) | 1.329,45€ | 1.441,29 € |
Majoração do apoio por local de trabalho em território do interior | 25% do Apoio Financeiro | 554,00 € | 720,65 € |
Valor do IAS | 443,20€ | 480,43 € | |
Total Máximo do Apoio Financeiro | 7.533,55 € | 8.351,61 € |
Apoio Financeiro Emprego Interior Mais:
Apoio Financeiro do Emprego Interior Mais (valores máximos) | Apoio | Apoio Máximo de 2022 | Apoio Máximo de 2023 |
Apoio financeiro à empregabilidade | 6XIAS | € 2.659,20 | € 2.882,58 |
Majoração do apoio por cada membro do agregado familiar que acompanhe o destinatário na mudança de residência | 20% (até 3 x IAS) | € 1.329,60 | € 1.441,29 |
Comparticipação dos custos de transporte de bens | Até 2 x IAS | € 886,40 | € 960,86 |
Valor do IAS | 443,20 € | 480,43 € | |
Total Máximo do Apoio Financeiro | 4.875,20 € | 5.284.73 € |
Análise feita, pode concluir-se que o aumento do IAS em 2023 resultou num aumento significativo, do qual poderá beneficiar caso se encontre elegível para um dos Apoios Financeiros acima descritos.
De forma a perceber de que forma poderá beneficiar com o mesmo, contacte o Balcão do Emigrante e agende uma consulta com um Consultor Migratório que o poderá auxiliar em todo o processo.